Cảm giác mạnh, nổi bật nhóm cầu VIP và các công cụ lọc cầu riêng cho MB, MT, MN.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 20/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8LN-12LN-4LN-15LN-9LN-3LN | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 10760 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 34387 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 67478 | 00992 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 34928 | 60126 | 97960 | |||||||||||||||||||||||
| 87419 | 03287 | 77944 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9217 | 8620 | 7409 | 3792 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2096 | 5984 | 5194 | |||||||||||||||||||||||
| 5489 | 8051 | 7092 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 849 | 284 | 702 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 68 | 95 | 46 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 09 | 0 | 20, 60(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 19(2) | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26, 28 | 2 | 02, 92(3) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 46, 49 | 4 | 44, 84(2), 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60(2), 68 | 6 | 26, 46, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 17, 87(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84(2), 87(2), 89 | 8 | 28, 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92(3), 94, 95, 96 | 9 | 09, 19(2), 49, 89 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 20/11/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 |
32
|
39
|
||||||||||||||||
| G7 |
759
|
757
|
||||||||||||||||
| G6 |
1942
2747
6844
|
1567
7005
0584
|
||||||||||||||||
| G5 |
2036
|
5221
|
||||||||||||||||
| G4 |
99405
31393
89248
70249
17376
28114
06489
|
16566
78364
70459
48832
97128
72334
82743
|
||||||||||||||||
| G3 |
38809
26654
|
29327
35411
|
||||||||||||||||
| G2 |
63649
|
73615
|
||||||||||||||||
| G1 |
67313
|
82014
|
||||||||||||||||
| DB |
812179
|
765708
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 05, 09 | 05, 08 | ||||||||||||||||
| 1 | 13, 14 | 11, 14, 15 | ||||||||||||||||
| 2 | 21, 27, 28 | |||||||||||||||||
| 3 | 32, 36 | 32, 34, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 47, 48, 49(2) | 43 | ||||||||||||||||
| 5 | 54, 59 | 57, 59 | ||||||||||||||||
| 6 | 64, 66, 67 | |||||||||||||||||
| 7 | 76, 79 | |||||||||||||||||
| 8 | 89 | 84 | ||||||||||||||||
| 9 | 93 | |||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 20/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
35
|
65
|
25
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
281
|
301
|
533
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
1058
8964
1991
|
7630
9187
4063
|
7405
5188
9778
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
9725
|
2923
|
3244
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
71861
43665
74390
12295
73902
76161
47395
|
11375
58071
93345
56217
58805
76156
42095
|
55266
29057
37574
27325
86089
00137
86720
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
39238
17262
|
58684
89991
|
24425
39940
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
77393
|
82658
|
12582
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
62899
|
42273
|
19026
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
427157
|
816801
|
111401
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 01(2), 05 | 01, 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 23 | 20, 25(3), 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 38 | 30 | 33, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 40, 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57, 58 | 56, 58 | 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61(2), 62, 64, 65 | 63, 65 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73, 75 | 74, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 84, 87 | 82, 88, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 93, 95(2), 99 | 91, 95 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01591 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
0 đồng
02
10
12
28
30
32
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01426 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
03
13
21
23
38
43
16
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 157 | 958 | 43 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 709 | 196 | 678 | 646 | 94 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 570 | 819 | 755 | 128 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 028 | 528 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 003 | 482 | 922 | 143 | 162 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 468 | 963 | 160 | 754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | 958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 709 | 196 | 678 | 646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 570 | 819 | 755 | 028 | 528 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 003 | 482 | 922 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 468 | 963 | 160 | 754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 33 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 462 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3413 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 678 | 779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 779 | 678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | 871 | 747 | 813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | 747 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 463 | 715 | 542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 15 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 584 | 610 | 782 | 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 227 | 826 | 769 | 826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 64 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 889 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5066 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 20/11/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7184 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 18/11/2026 |
|||||
| 09 | 16 | 18 | 30 | 31 | 32 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 20/11/2026 |
|||||
| 5 | 82 | 068 | |||
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.