Soi lô 3 số MN - XSMB Rồng Bạch Kim tập trung vào soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đà Lạt để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 838 | 82.1 | 5 lần | 50 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 305 | 67.0 | 4 lần | 35 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 947 | 65.7 | 2 lần | 156 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 019 | 64.8 | 1 lần | 349 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 073 | 63.8 | 3 lần | 194 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 714 | 62.2 | 2 lần | 277 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 466 | 61.9 | 2 lần | 462 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 992 | 61.1 | 1 lần | 327 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 235 | 59.1 | 1 lần | 91 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 116 | 58.6 | 1 lần | 479 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Kiên Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 011 | 69.5 | 3 lần | 175 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 590 | 68.7 | 3 lần | 73 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 963 | 68.5 | 2 lần | 220 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 143 | 67.6 | 3 lần | 19 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 166 | 67.5 | 3 lần | 132 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 250 | 66.6 | 3 lần | 107 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 471 | 65.1 | 3 lần | 60 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 228 | 64.3 | 2 lần | 33 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 277 | 64.0 | 2 lần | 100 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 589 | 62.3 | 2 lần | 372 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Tiền Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 196 | 69.2 | 2 lần | 209 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 296 | 68.3 | 4 lần | 72 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 077 | 67.2 | 4 lần | 259 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 206 | 65.8 | 4 lần | 256 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 332 | 65.7 | 2 lần | 177 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 316 | 64.9 | 2 lần | 41 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 602 | 64.5 | 2 lần | 348 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 100 | 63.6 | 3 lần | 55 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 064 | 63.3 | 3 lần | 3 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 615 | 63.2 | 2 lần | 134 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của XSMB Rồng Bạch Kim và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.