Soi đầu đuôi đặc biệt MT - XSMB Rồng Bạch Kim tập trung vào soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Định để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đuôi 9 | 95.2 | 6 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 5 | 85.4 | 7 lần | 10 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 1 | 79.3 | 6 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 6 | 74.6 | 5 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 9 | 70.2 | 5 lần | 7 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 6 | 68.6 | 5 lần | 19 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 2 | 60.5 | 4 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 0 | 60.1 | 4 lần | 24 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 5 | 57.5 | 4 lần | 31 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 4 | 55.9 | 4 lần | 18 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Quảng Bình để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đuôi 8 | 91.5 | 7 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 9 | 86.1 | 5 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 0 | 77.7 | 6 lần | 27 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 4 | 76.0 | 6 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 1 | 67.9 | 5 lần | 13 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 1 | 66.4 | 5 lần | 32 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 3 | 64.4 | 5 lần | 7 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 6 | 56.9 | 4 lần | 8 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 8 | 55.0 | 4 lần | 9 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 2 | 50.7 | 4 lần | 17 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Quảng Trị để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 5 | 94.1 | 7 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 6 | 89.3 | 7 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 8 | 83.7 | 6 lần | 24 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 1 | 79.6 | 6 lần | 16 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 3 | 78.5 | 4 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 6 | 66.8 | 5 lần | 14 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 2 | 61.9 | 4 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 7 | 57.3 | 4 lần | 9 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 4 | 54.6 | 4 lần | 12 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 5 | 53.0 | 2 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
XSMB Rồng Bạch Kim giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.