Soi cặp 3 càng MB - XSMB Rồng Bạch Kim tập trung vào soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 22/09/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192 | 95% | 2 kỳ | 0 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNhip cung thu |
| 2 | 044 | 94% | 6 kỳ | 0 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 3 | 013 | 93% | 4 kỳ | 6 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau tam giac |
| 4 | 383 | 92% | 5 kỳ | 1 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 5 | 595 | 91% | 4 kỳ | 12 ngày | Về 4/60 kỳGan 12 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 6 | 021 | 89% | 9 kỳ | 6 ngày | Về 9/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 7 | 974 | 89% | 2 kỳ | 6 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal theo ngay |
| 8 | 823 | 89% | 3 kỳ | 4 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 9 | 082 | 88% | 8 kỳ | 4 ngày | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 10 | 099 | 86% | 4 kỳ | 1 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 11 | 091 | 86% | 4 kỳ | 6 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 12 | 169 | 85% | 4 kỳ | 6 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCap dao gan |
| 13 | 590 | 85% | 4 kỳ | 1 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 14 | 669 | 85% | 1 kỳ | 22 ngày | Về 1/60 kỳGan 22 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 15 | 017 | 85% | 3 kỳ | 6 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 16 | 637 | 84% | 2 kỳ | 4 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal theo ngayPascal bien ngay |
| 17 | 372 | 84% | 3 kỳ | 1 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 18 | 043 | 84% | 5 kỳ | 10 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpGan 10 ngàyPascal bien ngay |
| 19 | 008 | 83% | 4 kỳ | 11 ngày | Về 4/60 kỳGan 11 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 20 | 534 | 83% | 0 kỳ | 60 ngày | Gan 60 ngàyCau PascalPascal bien ngayCau tam giac |
| 21 | 705 | 83% | 4 kỳ | 11 ngày | Về 4/60 kỳGan 11 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 22 | 070 | 83% | 3 kỳ | 12 ngày | Về 3/60 kỳGan 12 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 23 | 851 | 83% | 3 kỳ | 10 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 10 ngàyCau Pascal |
| 24 | 027 | 81% | 3 kỳ | 7 ngày | Về 3/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.