Mở Soi 3 càng MB - XSMB Rồng Bạch Kim để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 034 | 96% | 20 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳGan 20 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal theo ngay |
| 2 | 493 | 94% | 6 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 3 | 077 | 92% | 2 ngày | 9 kỳ | 0 lần | Về 9/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau tam giac |
| 4 | 596 | 91% | 13 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 13 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 5 | 438 | 90% | 3 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 6 | 132 | 90% | 2 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 7 | 697 | 89% | 11 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 11 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 8 | 344 | 86% | 4 ngày | 3 kỳ | 2 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 2 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 9 | 198 | 85% | 1 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 10 | 661 | 85% | 22 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 22 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 11 | 903 | 84% | 12 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 12 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 12 | 648 | 83% | 6 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 13 | 089 | 82% | 9 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 9 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal theo ngay |
| 14 | 479 | 82% | 1 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 15 | 080 | 82% | 19 ngày | 10 kỳ | 1 lần | Về 10/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 19 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 16 | 063 | 81% | 11 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 11 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 17 | 064 | 80% | 1 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau tam giac |
| 18 | 029 | 80% | 7 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 19 | 131 | 80% | 13 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 13 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 20 | 899 | 79% | 8 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 8 ngàyCau PascalBong DB |
| 21 | 082 | 79% | 2 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 22 | 022 | 79% | 4 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal theo ngay |
| 23 | 110 | 78% | 9 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 9 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 24 | 874 | 78% | 19 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 19 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
XSMB Rồng Bạch Kim giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.